Náklady na vodu a topení
Přehled nákladů na vodu a vytápění družstva
Jednotky energie:(1 GJ = 277.778 kWh)
| Rok | Studená voda (SV) | Teplá voda (TUV) | Ohřev TUV | Vytápění | Topení celkem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³ | Kč/m³ | Kč | m³ | Kč/m³ | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | GJ | Kč/GJ | Kč | Kč | |
| 2004 | 1 729 | 40,90 | 70 717 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 1 374 | 42,57 | 58 488 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 1 575 | 44,14 | 69 523 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 1 527 | 49,28 | 75 249 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 1 377 | 52,88 | 72 819 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 1 608 | 55,06 | 88 542 | 878 | 54,70 | 48 025 | 256 | 592 | 151 483 | 400 | 617 | 246 846 | 398 329 |
| 2010 | 1 364 | 56,52 | 77 091 | 765 | 56,31 | 43 077 | 264 | 621 | 164 055 | 465 | 582 | 270 856 | 434 911 |
| 2011 | 1 188 | 60,39 | 71 743 | 852 | 59,81 | 50 962 | 257 | 595 | 152 885 | 375 | 629 | 235 865 | 388 750 |
| 2012 | 1 168 | 66,36 | 77 504 | 881 | 65,58 | 57 776 | 265 | 654 | 173 328 | 350 | 699 | 244 498 | 417 826 |
| 2013 | 1 137 | 74,34 | 84 528 | 828 | 74,38 | 61 586 | 234 | 749 | 175 282 | 400 | 658 | 263 342 | 438 624 |
| 2014 | 1 102 | 75,84 | 83 575 | 761 | 75,83 | 57 710 | 228 | 782 | 178 332 | 298 | 750 | 223 449 | 401 781 |
| 2015 | 1 096 | 77,64 | 85 098 | 776 | 125,01 | 97 007 | 222 | 830 | 184 309 | 327 | 751 | 245 643 | 429 952 |
| 2016 | 1 075 | 83,62 | 89 888 | 770 | 83,10 | 63 987 | 231 | 687 | 158 751 | 345 | 662 | 228 457 | 387 208 |
| 2017 | 1 068 | 85,47 | 91 277 | 760 | 85,42 | 64 919 | 213 | 681 | 145 071 | 348 | 660 | 229 748 | 374 819 |
| 2018a | 824 | 87,33 | 71 959 | 535 | 86,75 | 46 413 | 153 | 681 | 104 206 | 193 | 659 | 127 155 | 231 361 |
| 2018b | 278 | 87,23 | 24 250 | 233 | 87,38 | 20 360 | 56 | 327 | 18 313 | 93 | 295 | 27 468 | 45 781 |
| 2018 | 1 101 | 87,38 | 96 209 | 768 | 86,94 | 66 773 | 209 | 586 | 122 520 | 286 | 541 | 154 624 | 277 144 |
| 2019 | 994 | 89,68 | 89 139 | 808 | 89,63 | 72 418 | 211 | 340 | 71 789 | 245 | 339 | 83 124 | 154 913 |
| 2020 | 815 | 94,10 | 76 695 | 742 | 93,70 | 69 525 | 226 | 378 | 85 323 | 194 | 376 | 72 989 | 158 312 |
| 2021 | 903 | 101,59 | 91 735 | 681 | 101,57 | 69 170 | 199 | 478 | 95 122 | 276 | 477 | 131 518 | 226 640 |
| 2022 | 1 054 | 108,08 | 113 919 | 733 | 108,20 | 79 309 | 199 | 795 | 158 299 | 233 | 798 | 185 845 | 344 144 |
| 2023 | 1 042 | 128,19 | 133 576 | 690 | 128,14 | 88 418 | 198 | 701 | 138 738 | 202 | 701 | 141 506 | 280 244 |
| 2024 | 1 046 | 144,39 | 151 030 | 692 | 144,32 | 99 872 | 188 | 646 | 121 450 | 205 | 644 | 131 941 | 253 391 |
| 2025 | 1 073 | 151,81 | 162 891 | 671 | 151,76 | 101 833 | 179 | 515 | 92 116 | 238 | 514 | 122 253 | 214 369 |
Poznámka:
V říjnu 2018 byla spuštěna vlastní kotelna s tepelnými čerpadly. Tím došlo k odpojení domu od centrálního zásobování teplem (CZT). Z tohoto důvodu jsou v tomto roce rozděleny náklady do dvou řádků: 2018a za období před spuštěním a 2018b po spuštění. Řádek 2018 uvádí celkové součty za rok.