Spotřeba energie tepelných čerpadel

Spotřeba energie TČ na teplou vodu a topení 2018–2026, úspora v porovnání s cenou dálkového tepla (CZT) 2016/2017 (včetně nárůstu ceny).

Zobrazení:
Jednotky energie:
ObdobíSpotřeba elektřiny (PRE)Spotřeba a cena teplaÚspora TČ proti CZT
spotřebaelektřinapaušálcelkemTUVUTTUVUTTUVUTcelkem
kWhGJGJ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
IX.18411015506510,20,2339312
X.183 5088 6412 39311 03417,614,06 1334 9016 63315 59722 230
XI.184 80711 8632 39314 25617,633,04 9489 3088 40524 29432 699
XII.187 06717 4482 39319 84120,846,06 18113 6607 90527 79435 699
Celkem 201815 42338 0537 72945 78256,293,217 60128 18122 94367 68590 628
I.198 88423 6872 43326 12024,757,37 86418 2564 60832 25736 865
II.195 09713 5912 43316 02416,429,45 73510 2899 05222 96732 019
III.194 93813 1622 43315 59520,827,86 6678 9278 92024 31433 234
IV.193 4519 2082 43311 64118,515,46 3435 2998 51013 89022 400
V.193 2548 6902 43311 12318,614,56 2444 8798 1883 19011 378
VI.191 3993 7192 4336 15214,40,06 15206 86506 865
VII.191 4053 7392 4336 17214,00,06 17206 30006 300
VIII.191 4413 8342 4336 26714,50,06 26806 50106 501
IX.191 9775 2662 4337 69915,64,95 8591 8407 2261 5098 735
X.193 77010 0742 43312 50717,322,35 4557 0528 65615 60524 261
XI.195 04713 5082 43315 94117,731,85 70010 2419 05926 90135 960
XII.196 44817 2342 43319 66719,141,36 21113 4569 35932 36641 725
Celkem 201947 111125 71229 196154 908211,6244,774 67080 23993 244172 999266 243
I.206 89720 2422 41422 65620,145,56 94215 7145 78235 82041 602
II.205 77416 9632 41419 37718,035,96 47112 9068 61521 02229 637
III.205 37615 8182 41418 23218,432,36 61711 6159 28622 29831 584
IV.203 0679 0242 41411 43816,113,46 2425 1968 91014 38123 291
V.201 7365 1032 4147 51715,60,17 469487 2558 18415 439
VI.201 4754 3172 4146 73114,30,06 73106 54906 549
VII.201 3644 0152 4146 42913,20,06 42906 29506 295
VIII.201 3313 9092 4146 32312,80,06 32306 70306 703
IX.201 7615 1722 4147 58614,82,96 3431 2437 0062 1749 180
X.203 62310 6372 41413 05115,222,75 2347 8179 16215 29824 460
XI.204 99914 7242 41417 13816,131,45 80911 3299 24826 56335 811
XII.206 60519 4202 41421 83419,142,66 75915 0759 12631 67240 798
Celkem 202044 008129 34428 968158 312193,7226,877 36980 94393 937177 412271 349
I.217 28727 4922 82230 31419,346,18 94521 3693 68929 80033 489
II.216 94226 1712 82228 99318,039,49 10219 8905 87713 79819 675
III.215 73621 6522 82224 47419,633,69 01415 4606 77618 21324 989
IV.214 57117 2362 82220 05818,324,68 55711 5006 4887 93814 426
V.213 03811 5512 82214 37317,313,38 1246 2496 4961 9248 420
VI.211 4405 4352 8228 25713,90,38 0651915 121-1914 930
VII.211 2944 9162 8227 73812,70,07 73704 89604 896
VIII.211 4275 3712 8228 19313,70,08 19304 74104 741
IX.211 8426 9922 8229 81414,64,07 6962 1185 5581 2756 833
X.213 96215 0172 82217 83915,824,07 09710 7427 19712 21019 407
XI.215 98422 6102 82225 43217,340,07 67517 7577 27519 86727 142
XII.217 49428 3372 82231 15918,850,38 48222 67712 29338 46150 754
Celkem 202151 017192 78033 864226 644199,3275,698 687127 95376 407143 295219 702
I.227 35648 9783 40752 38519,848,015 32537 0601 31730 33931 656
II.226 11240 6683 40744 07519,238,514 66129 4145 06914 96020 029
III.225 40435 9533 40739 36018,031,814 24225 1186 55619 23625 792
IV.224 70431 2943 40734 70118,726,514 37220 3295 4465 27410 720
V.222 08913 9023 40717 30917,03,314 4932 8154 7647 95012 714
VI.221 3939 2753 40712 68213,50,012 68104 68704 687
VII.221 3789 1853 40712 59213,10,012 59204 04904 049
VIII.221 2908 5943 40712 00112,40,012 00005 03705 037
IX.221 98013 1723 40716 57914,35,312 0964 4835 363-145 349
X.222 67017 7843 40721 19116,112,012 1419 0496 68721 18227 869
XI.224 50830 0643 40733 47117,026,613 05020 4206 64229 13835 780
XII.226 66744 3973 40747 80419,441,115 32932 47517 05962 83479 893
Celkem 202245 551303 26640 884344 150198,5233,1162 982181 16372 676190 899263 575
I.236 02236 1912 61338 80419,437,613 19825 60712 74479 46092 204
II.235 49633 0182 61335 63117,733,812 23623 39418 52145 77964 300
III.234 82929 0052 61331 61818,428,112 51119 10719 91150 03669 947
IV.234 07724 4972 61327 11020,819,513 99213 11816 90126 79543 696
V.232 19213 1522 61315 76516,35,211 9463 81818 07312 96431 037
VI.231 5979 5902 61312 20315,20,012 203014 873014 873
VII.231 3398 0362 61310 64912,90,010 649015 293015 293
VIII.231 2877 7132 61310 32613,00,010 326016 232016 232
IX.231 4108 4612 61311 07413,10,011 073016 1426 96723 109
X.232 41014 4822 61317 09515,68,810 9296 16518 42140 96259 383
XI.234 61627 7222 61330 33517,228,111 51818 81719 18058 43877 618
XII.236 16537 0242 61339 63719,839,613 20826 42919 17968 87888 057
Celkem 202341 440248 89131 356280 247199,4200,7143 789136 455205 470390 279595 749
I.247 43840 1732 70742 88021,045,313 58229 29811 04170 42881 469
II.244 61224 9262 70727 63318,827,711 17216 46118 02249 19667 218
III.244 15422 4452 70725 15219,022,511 51513 63719 25951 99171 250
IV.242 94015 8902 70718 59716,411,910 7777 82018 54630 06448 610
V.241 8029 7132 70712 42015,42,210 8681 55317 62614 37732 003
VI.241 3807 4512 70710 15813,20,010 158015 542015 542
VII.241 0585 7132 7078 42010,00,08 420016 203016 203
VIII.249755 2792 7077 9869,30,07 986017 222017 222
IX.241 3467 3202 70710 02712,30,010 027015 8056 61322 418
X.243 16117 1172 70719 82416,217,69 50110 32218 35834 40952 767
XI.245 31228 7622 70731 46917,234,410 48920 97918 64852 34970 997
XII.246 67836 1212 70738 82819,643,312 09926 72918 64263 73482 376
Celkem 202440 856220 91032 484253 394188,4204,9126 594126 799204 914373 161578 075
I.256 86628 5172 75831 27519,445,09 43821 83714 98977 09492 083
II.256 52427 0902 75829 84818,639,79 51420 33419 44744 79964 246
III.254 47818 6392 75821 39717,925,38 86412 53321 66552 57174 236
IV.252 84911 8712 75814 62915,113,47 7556 87421 33430 70752 041
V.252 2009 1892 75811 94713,58,67 2874 66020 97911 14232 121
VI.251 1354 7752 7587 53310,60,07 533017 961017 961
VII.251 1164 6772 7587 43510,40,07 435016 992016 992
VIII.251 0914 5982 7587 35610,00,07 356017 651017 651
IX.251 5186 3392 7589 09712,12,57 5151 58318 1114 97723 088
X.253 76915 6262 75818 38416,723,37 66810 71619 96933 65953 628
XI.255 54523 0072 75825 76517,336,18 33017 43620 57655 30875 884
XII.256 49226 9222 75829 68017,944,08 57021 10921 92568 63290 557
Celkem 202543 583181 25033 096214 346179,5237,997 265117 082231 599378 889610 488
I.268 80536 4802 75839 23819,656,710 07929 15813 09464 69677 790
II.266 09425 2222 75827 98017,240,78 32119 65919 15442 13261 286
III.264 62819 2102 75821 96817,927,68 64213 32520 32048 43868 758
IV.263 21713 3492 75816 10713,718,06 9609 14620 63626 50747 143
V.261 3555 6342 7588 39212,10,87 85553718 96114 45433 415
Celkem 202624 09999 89513 790113 68580,5143,841 85771 82592 165196 227288 392
2018–2026353 0881 540 101251 3671 791 4681 5071 861840 814950 6401 093 3552 090 8463 184 201

Vysvětlivky k tabulce:

Spotřeba elektřiny (PRE) je měřena samostatným elektroměrem s jističem 3 × 80A a cena je účtována sazbou D57d. Ve sloupci (2) je uvedena celková spotřeba v daném období. Ve sloupci (3) je cena za odebranou elektřinu, ve sloupci (4) je paušální cena za příkon. Ve sloupci (5) jsou celkové účtované náklady za elektřinu, tedy součet sloupců (3) a (4).

Spotřeba tepla je měřena kalorimetry Siemens UH50 samostatně pro teplou vodu (TUV) sloupec (6) a samostatně pro topení (UT) sloupec (7). Náklady na elektřinu ze sloupce (5) jsou rozděleny na poměrnou část pro TUV a UT ve sloupcích (8) a (9).

Ve sloupcích (10), (11) a (12) je vypočítána finanční úspora při použití vlastních tepelných čerpadel proti ceně účtované CZT pro dané období. Do ceny tepla z CZT v jednotlivých letech je zahrnuto také navýšení dle ceníků CZT viz tabulka níže.

Cena elektřiny v posledním neuzavřeném roce je odhadována podle ceny v předchozím roce a podle aktuálního vývoje cen elektřiny. Výsledné ceny budou upřesněny až po konečném vyúčtování celého roku.

Rozdělení průměrné ceny dálkového tepla na jednotlivé měsíce

Průměrná roční spotřeba a náklady na dálkové teplo v letech 2016/2017 činily:
teplá voda (TUV) spotřeba 222,2 GJ za cenu 151 911 Kč,
topení (UT) spotřeba 346,3 GJ za cenu 229 103 Kč,
celkové roční náklady energie na topení a ohřev teplé vody činily 381 014 Kč.

Jednotky energie:
MěsícTUVUTCelkemTUVUTTUVUTCelkem
%%%GJGJ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
17,4319,9514,9616,569,111 28345 69956 982
28,8113,1311,4119,645,513 37830 08743 465
39,2813,1311,5920,645,514 10230 07344 175
48,857,588,0819,726,213 43717 36030 797
58,603,195,3419,111,013 0577 30020 357
67,753,0917,20,011 777011 777
77,432,9616,50,011 283011 283
87,603,0316,90,011 552011 552
97,791,323,9017,34,611 8373 03014 867
108,408,958,7318,731,012 76620 49833 264
118,7914,6712,3219,550,813 35233 60246 954
129,2718,0914,5820,662,714 08741 45455 541
Celkem100,00100,00100,00222,2346,3151 911229 103381 014

Ve sloupcích (2), (3) a (4) je stanoven poměr nákladů z celkové ceny pro daný měsíc, poměr je vypočítán jako podíl nákladů v Kč ku celkovým nákladům. Ve sloupcích (5) a (6) je uvedena spotřeba energie pro daný měsíc, vypočítaná jako podíl % z celkové spotřeby. Ve sloupcích (7), (8) a (9) je uvedena cena dálkového tepla (CZT) pro daný měsíc.

Zvýšení ceny dálkového tepla k roku 2017

Tabulka zvýšení ceny dálkového tepla v daném roce v poměru k cenám roku 2017 podle ceníku CZT.

RokZměna ceny
20180,0 %
201910,5 %
202012,8 %
202112,0 %
202247,5 %
2023129,9 %
2024118,2 %
2025116,5 %
2026105,4 %

Při výpočtu úspory TČ proti CZT v první tabulce je v jednotlivých letech započítán nárůst ceny dle této tabulky.