Spotřeba energie tepelných čerpadel
Spotřeba energie TČ na teplou vodu a topení 2018–2026, úspora v porovnání s cenou dálkového tepla (CZT) 2016/2017 (včetně nárůstu ceny).
| Období | Spotřeba elektřiny (PRE) | Spotřeba a cena tepla | Úspora TČ proti CZT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spotřeba | elektřina | paušál | celkem | TUV | UT | TUV | UT | TUV | UT | celkem | |
| kWh | Kč | Kč | Kč | GJ | GJ | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| IX.18 | 41 | 101 | 550 | 651 | 0,2 | 0,2 | 339 | 312 | — | — | — |
| X.18 | 3 508 | 8 641 | 2 393 | 11 034 | 17,6 | 14,0 | 6 133 | 4 901 | 6 633 | 15 597 | 22 230 |
| XI.18 | 4 807 | 11 863 | 2 393 | 14 256 | 17,6 | 33,0 | 4 948 | 9 308 | 8 405 | 24 294 | 32 699 |
| XII.18 | 7 067 | 17 448 | 2 393 | 19 841 | 20,8 | 46,0 | 6 181 | 13 660 | 7 905 | 27 794 | 35 699 |
| Celkem 2018 | 15 423 | 38 053 | 7 729 | 45 782 | 56,2 | 93,2 | 17 601 | 28 181 | 22 943 | 67 685 | 90 628 |
| I.19 | 8 884 | 23 687 | 2 433 | 26 120 | 24,7 | 57,3 | 7 864 | 18 256 | 4 608 | 32 257 | 36 865 |
| II.19 | 5 097 | 13 591 | 2 433 | 16 024 | 16,4 | 29,4 | 5 735 | 10 289 | 9 052 | 22 967 | 32 019 |
| III.19 | 4 938 | 13 162 | 2 433 | 15 595 | 20,8 | 27,8 | 6 667 | 8 927 | 8 920 | 24 314 | 33 234 |
| IV.19 | 3 451 | 9 208 | 2 433 | 11 641 | 18,5 | 15,4 | 6 343 | 5 299 | 8 510 | 13 890 | 22 400 |
| V.19 | 3 254 | 8 690 | 2 433 | 11 123 | 18,6 | 14,5 | 6 244 | 4 879 | 8 188 | 3 190 | 11 378 |
| VI.19 | 1 399 | 3 719 | 2 433 | 6 152 | 14,4 | 0,0 | 6 152 | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 |
| VII.19 | 1 405 | 3 739 | 2 433 | 6 172 | 14,0 | 0,0 | 6 172 | 0 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| VIII.19 | 1 441 | 3 834 | 2 433 | 6 267 | 14,5 | 0,0 | 6 268 | 0 | 6 501 | 0 | 6 501 |
| IX.19 | 1 977 | 5 266 | 2 433 | 7 699 | 15,6 | 4,9 | 5 859 | 1 840 | 7 226 | 1 509 | 8 735 |
| X.19 | 3 770 | 10 074 | 2 433 | 12 507 | 17,3 | 22,3 | 5 455 | 7 052 | 8 656 | 15 605 | 24 261 |
| XI.19 | 5 047 | 13 508 | 2 433 | 15 941 | 17,7 | 31,8 | 5 700 | 10 241 | 9 059 | 26 901 | 35 960 |
| XII.19 | 6 448 | 17 234 | 2 433 | 19 667 | 19,1 | 41,3 | 6 211 | 13 456 | 9 359 | 32 366 | 41 725 |
| Celkem 2019 | 47 111 | 125 712 | 29 196 | 154 908 | 211,6 | 244,7 | 74 670 | 80 239 | 93 244 | 172 999 | 266 243 |
| I.20 | 6 897 | 20 242 | 2 414 | 22 656 | 20,1 | 45,5 | 6 942 | 15 714 | 5 782 | 35 820 | 41 602 |
| II.20 | 5 774 | 16 963 | 2 414 | 19 377 | 18,0 | 35,9 | 6 471 | 12 906 | 8 615 | 21 022 | 29 637 |
| III.20 | 5 376 | 15 818 | 2 414 | 18 232 | 18,4 | 32,3 | 6 617 | 11 615 | 9 286 | 22 298 | 31 584 |
| IV.20 | 3 067 | 9 024 | 2 414 | 11 438 | 16,1 | 13,4 | 6 242 | 5 196 | 8 910 | 14 381 | 23 291 |
| V.20 | 1 736 | 5 103 | 2 414 | 7 517 | 15,6 | 0,1 | 7 469 | 48 | 7 255 | 8 184 | 15 439 |
| VI.20 | 1 475 | 4 317 | 2 414 | 6 731 | 14,3 | 0,0 | 6 731 | 0 | 6 549 | 0 | 6 549 |
| VII.20 | 1 364 | 4 015 | 2 414 | 6 429 | 13,2 | 0,0 | 6 429 | 0 | 6 295 | 0 | 6 295 |
| VIII.20 | 1 331 | 3 909 | 2 414 | 6 323 | 12,8 | 0,0 | 6 323 | 0 | 6 703 | 0 | 6 703 |
| IX.20 | 1 761 | 5 172 | 2 414 | 7 586 | 14,8 | 2,9 | 6 343 | 1 243 | 7 006 | 2 174 | 9 180 |
| X.20 | 3 623 | 10 637 | 2 414 | 13 051 | 15,2 | 22,7 | 5 234 | 7 817 | 9 162 | 15 298 | 24 460 |
| XI.20 | 4 999 | 14 724 | 2 414 | 17 138 | 16,1 | 31,4 | 5 809 | 11 329 | 9 248 | 26 563 | 35 811 |
| XII.20 | 6 605 | 19 420 | 2 414 | 21 834 | 19,1 | 42,6 | 6 759 | 15 075 | 9 126 | 31 672 | 40 798 |
| Celkem 2020 | 44 008 | 129 344 | 28 968 | 158 312 | 193,7 | 226,8 | 77 369 | 80 943 | 93 937 | 177 412 | 271 349 |
| I.21 | 7 287 | 27 492 | 2 822 | 30 314 | 19,3 | 46,1 | 8 945 | 21 369 | 3 689 | 29 800 | 33 489 |
| II.21 | 6 942 | 26 171 | 2 822 | 28 993 | 18,0 | 39,4 | 9 102 | 19 890 | 5 877 | 13 798 | 19 675 |
| III.21 | 5 736 | 21 652 | 2 822 | 24 474 | 19,6 | 33,6 | 9 014 | 15 460 | 6 776 | 18 213 | 24 989 |
| IV.21 | 4 571 | 17 236 | 2 822 | 20 058 | 18,3 | 24,6 | 8 557 | 11 500 | 6 488 | 7 938 | 14 426 |
| V.21 | 3 038 | 11 551 | 2 822 | 14 373 | 17,3 | 13,3 | 8 124 | 6 249 | 6 496 | 1 924 | 8 420 |
| VI.21 | 1 440 | 5 435 | 2 822 | 8 257 | 13,9 | 0,3 | 8 065 | 191 | 5 121 | -191 | 4 930 |
| VII.21 | 1 294 | 4 916 | 2 822 | 7 738 | 12,7 | 0,0 | 7 737 | 0 | 4 896 | 0 | 4 896 |
| VIII.21 | 1 427 | 5 371 | 2 822 | 8 193 | 13,7 | 0,0 | 8 193 | 0 | 4 741 | 0 | 4 741 |
| IX.21 | 1 842 | 6 992 | 2 822 | 9 814 | 14,6 | 4,0 | 7 696 | 2 118 | 5 558 | 1 275 | 6 833 |
| X.21 | 3 962 | 15 017 | 2 822 | 17 839 | 15,8 | 24,0 | 7 097 | 10 742 | 7 197 | 12 210 | 19 407 |
| XI.21 | 5 984 | 22 610 | 2 822 | 25 432 | 17,3 | 40,0 | 7 675 | 17 757 | 7 275 | 19 867 | 27 142 |
| XII.21 | 7 494 | 28 337 | 2 822 | 31 159 | 18,8 | 50,3 | 8 482 | 22 677 | 12 293 | 38 461 | 50 754 |
| Celkem 2021 | 51 017 | 192 780 | 33 864 | 226 644 | 199,3 | 275,6 | 98 687 | 127 953 | 76 407 | 143 295 | 219 702 |
| I.22 | 7 356 | 48 978 | 3 407 | 52 385 | 19,8 | 48,0 | 15 325 | 37 060 | 1 317 | 30 339 | 31 656 |
| II.22 | 6 112 | 40 668 | 3 407 | 44 075 | 19,2 | 38,5 | 14 661 | 29 414 | 5 069 | 14 960 | 20 029 |
| III.22 | 5 404 | 35 953 | 3 407 | 39 360 | 18,0 | 31,8 | 14 242 | 25 118 | 6 556 | 19 236 | 25 792 |
| IV.22 | 4 704 | 31 294 | 3 407 | 34 701 | 18,7 | 26,5 | 14 372 | 20 329 | 5 446 | 5 274 | 10 720 |
| V.22 | 2 089 | 13 902 | 3 407 | 17 309 | 17,0 | 3,3 | 14 493 | 2 815 | 4 764 | 7 950 | 12 714 |
| VI.22 | 1 393 | 9 275 | 3 407 | 12 682 | 13,5 | 0,0 | 12 681 | 0 | 4 687 | 0 | 4 687 |
| VII.22 | 1 378 | 9 185 | 3 407 | 12 592 | 13,1 | 0,0 | 12 592 | 0 | 4 049 | 0 | 4 049 |
| VIII.22 | 1 290 | 8 594 | 3 407 | 12 001 | 12,4 | 0,0 | 12 000 | 0 | 5 037 | 0 | 5 037 |
| IX.22 | 1 980 | 13 172 | 3 407 | 16 579 | 14,3 | 5,3 | 12 096 | 4 483 | 5 363 | -14 | 5 349 |
| X.22 | 2 670 | 17 784 | 3 407 | 21 191 | 16,1 | 12,0 | 12 141 | 9 049 | 6 687 | 21 182 | 27 869 |
| XI.22 | 4 508 | 30 064 | 3 407 | 33 471 | 17,0 | 26,6 | 13 050 | 20 420 | 6 642 | 29 138 | 35 780 |
| XII.22 | 6 667 | 44 397 | 3 407 | 47 804 | 19,4 | 41,1 | 15 329 | 32 475 | 17 059 | 62 834 | 79 893 |
| Celkem 2022 | 45 551 | 303 266 | 40 884 | 344 150 | 198,5 | 233,1 | 162 982 | 181 163 | 72 676 | 190 899 | 263 575 |
| I.23 | 6 022 | 36 191 | 2 613 | 38 804 | 19,4 | 37,6 | 13 198 | 25 607 | 12 744 | 79 460 | 92 204 |
| II.23 | 5 496 | 33 018 | 2 613 | 35 631 | 17,7 | 33,8 | 12 236 | 23 394 | 18 521 | 45 779 | 64 300 |
| III.23 | 4 829 | 29 005 | 2 613 | 31 618 | 18,4 | 28,1 | 12 511 | 19 107 | 19 911 | 50 036 | 69 947 |
| IV.23 | 4 077 | 24 497 | 2 613 | 27 110 | 20,8 | 19,5 | 13 992 | 13 118 | 16 901 | 26 795 | 43 696 |
| V.23 | 2 192 | 13 152 | 2 613 | 15 765 | 16,3 | 5,2 | 11 946 | 3 818 | 18 073 | 12 964 | 31 037 |
| VI.23 | 1 597 | 9 590 | 2 613 | 12 203 | 15,2 | 0,0 | 12 203 | 0 | 14 873 | 0 | 14 873 |
| VII.23 | 1 339 | 8 036 | 2 613 | 10 649 | 12,9 | 0,0 | 10 649 | 0 | 15 293 | 0 | 15 293 |
| VIII.23 | 1 287 | 7 713 | 2 613 | 10 326 | 13,0 | 0,0 | 10 326 | 0 | 16 232 | 0 | 16 232 |
| IX.23 | 1 410 | 8 461 | 2 613 | 11 074 | 13,1 | 0,0 | 11 073 | 0 | 16 142 | 6 967 | 23 109 |
| X.23 | 2 410 | 14 482 | 2 613 | 17 095 | 15,6 | 8,8 | 10 929 | 6 165 | 18 421 | 40 962 | 59 383 |
| XI.23 | 4 616 | 27 722 | 2 613 | 30 335 | 17,2 | 28,1 | 11 518 | 18 817 | 19 180 | 58 438 | 77 618 |
| XII.23 | 6 165 | 37 024 | 2 613 | 39 637 | 19,8 | 39,6 | 13 208 | 26 429 | 19 179 | 68 878 | 88 057 |
| Celkem 2023 | 41 440 | 248 891 | 31 356 | 280 247 | 199,4 | 200,7 | 143 789 | 136 455 | 205 470 | 390 279 | 595 749 |
| I.24 | 7 438 | 40 173 | 2 707 | 42 880 | 21,0 | 45,3 | 13 582 | 29 298 | 11 041 | 70 428 | 81 469 |
| II.24 | 4 612 | 24 926 | 2 707 | 27 633 | 18,8 | 27,7 | 11 172 | 16 461 | 18 022 | 49 196 | 67 218 |
| III.24 | 4 154 | 22 445 | 2 707 | 25 152 | 19,0 | 22,5 | 11 515 | 13 637 | 19 259 | 51 991 | 71 250 |
| IV.24 | 2 940 | 15 890 | 2 707 | 18 597 | 16,4 | 11,9 | 10 777 | 7 820 | 18 546 | 30 064 | 48 610 |
| V.24 | 1 802 | 9 713 | 2 707 | 12 420 | 15,4 | 2,2 | 10 868 | 1 553 | 17 626 | 14 377 | 32 003 |
| VI.24 | 1 380 | 7 451 | 2 707 | 10 158 | 13,2 | 0,0 | 10 158 | 0 | 15 542 | 0 | 15 542 |
| VII.24 | 1 058 | 5 713 | 2 707 | 8 420 | 10,0 | 0,0 | 8 420 | 0 | 16 203 | 0 | 16 203 |
| VIII.24 | 975 | 5 279 | 2 707 | 7 986 | 9,3 | 0,0 | 7 986 | 0 | 17 222 | 0 | 17 222 |
| IX.24 | 1 346 | 7 320 | 2 707 | 10 027 | 12,3 | 0,0 | 10 027 | 0 | 15 805 | 6 613 | 22 418 |
| X.24 | 3 161 | 17 117 | 2 707 | 19 824 | 16,2 | 17,6 | 9 501 | 10 322 | 18 358 | 34 409 | 52 767 |
| XI.24 | 5 312 | 28 762 | 2 707 | 31 469 | 17,2 | 34,4 | 10 489 | 20 979 | 18 648 | 52 349 | 70 997 |
| XII.24 | 6 678 | 36 121 | 2 707 | 38 828 | 19,6 | 43,3 | 12 099 | 26 729 | 18 642 | 63 734 | 82 376 |
| Celkem 2024 | 40 856 | 220 910 | 32 484 | 253 394 | 188,4 | 204,9 | 126 594 | 126 799 | 204 914 | 373 161 | 578 075 |
| I.25 | 6 866 | 28 517 | 2 758 | 31 275 | 19,4 | 45,0 | 9 438 | 21 837 | 14 989 | 77 094 | 92 083 |
| II.25 | 6 524 | 27 090 | 2 758 | 29 848 | 18,6 | 39,7 | 9 514 | 20 334 | 19 447 | 44 799 | 64 246 |
| III.25 | 4 478 | 18 639 | 2 758 | 21 397 | 17,9 | 25,3 | 8 864 | 12 533 | 21 665 | 52 571 | 74 236 |
| IV.25 | 2 849 | 11 871 | 2 758 | 14 629 | 15,1 | 13,4 | 7 755 | 6 874 | 21 334 | 30 707 | 52 041 |
| V.25 | 2 200 | 9 189 | 2 758 | 11 947 | 13,5 | 8,6 | 7 287 | 4 660 | 20 979 | 11 142 | 32 121 |
| VI.25 | 1 135 | 4 775 | 2 758 | 7 533 | 10,6 | 0,0 | 7 533 | 0 | 17 961 | 0 | 17 961 |
| VII.25 | 1 116 | 4 677 | 2 758 | 7 435 | 10,4 | 0,0 | 7 435 | 0 | 16 992 | 0 | 16 992 |
| VIII.25 | 1 091 | 4 598 | 2 758 | 7 356 | 10,0 | 0,0 | 7 356 | 0 | 17 651 | 0 | 17 651 |
| IX.25 | 1 518 | 6 339 | 2 758 | 9 097 | 12,1 | 2,5 | 7 515 | 1 583 | 18 111 | 4 977 | 23 088 |
| X.25 | 3 769 | 15 626 | 2 758 | 18 384 | 16,7 | 23,3 | 7 668 | 10 716 | 19 969 | 33 659 | 53 628 |
| XI.25 | 5 545 | 23 007 | 2 758 | 25 765 | 17,3 | 36,1 | 8 330 | 17 436 | 20 576 | 55 308 | 75 884 |
| XII.25 | 6 492 | 26 922 | 2 758 | 29 680 | 17,9 | 44,0 | 8 570 | 21 109 | 21 925 | 68 632 | 90 557 |
| Celkem 2025 | 43 583 | 181 250 | 33 096 | 214 346 | 179,5 | 237,9 | 97 265 | 117 082 | 231 599 | 378 889 | 610 488 |
| I.26 | 8 805 | 36 480 | 2 758 | 39 238 | 19,6 | 56,7 | 10 079 | 29 158 | 13 094 | 64 696 | 77 790 |
| II.26 | 6 094 | 25 222 | 2 758 | 27 980 | 17,2 | 40,7 | 8 321 | 19 659 | 19 154 | 42 132 | 61 286 |
| III.26 | 4 628 | 19 210 | 2 758 | 21 968 | 17,9 | 27,6 | 8 642 | 13 325 | 20 320 | 48 438 | 68 758 |
| IV.26 | 3 217 | 13 349 | 2 758 | 16 107 | 13,7 | 18,0 | 6 960 | 9 146 | 20 636 | 26 507 | 47 143 |
| V.26 | 1 355 | 5 634 | 2 758 | 8 392 | 12,1 | 0,8 | 7 855 | 537 | 18 961 | 14 454 | 33 415 |
| Celkem 2026 | 24 099 | 99 895 | 13 790 | 113 685 | 80,5 | 143,8 | 41 857 | 71 825 | 92 165 | 196 227 | 288 392 |
| 2018–2026 | 353 088 | 1 540 101 | 251 367 | 1 791 468 | 1 507 | 1 861 | 840 814 | 950 640 | 1 093 355 | 2 090 846 | 3 184 201 |
Vysvětlivky k tabulce:
Spotřeba elektřiny (PRE) je měřena samostatným elektroměrem s jističem 3 × 80A a cena je účtována sazbou D57d. Ve sloupci (2) je uvedena celková spotřeba v daném období. Ve sloupci (3) je cena za odebranou elektřinu, ve sloupci (4) je paušální cena za příkon. Ve sloupci (5) jsou celkové účtované náklady za elektřinu, tedy součet sloupců (3) a (4).
Spotřeba tepla je měřena kalorimetry Siemens UH50 samostatně pro teplou vodu (TUV) sloupec (6) a samostatně pro topení (UT) sloupec (7). Náklady na elektřinu ze sloupce (5) jsou rozděleny na poměrnou část pro TUV a UT ve sloupcích (8) a (9).
Ve sloupcích (10), (11) a (12) je vypočítána finanční úspora při použití vlastních tepelných čerpadel proti ceně účtované CZT pro dané období. Do ceny tepla z CZT v jednotlivých letech je zahrnuto také navýšení dle ceníků CZT viz tabulka níže.
Cena elektřiny v posledním neuzavřeném roce je odhadována podle ceny v předchozím roce a podle aktuálního vývoje cen elektřiny. Výsledné ceny budou upřesněny až po konečném vyúčtování celého roku.
Rozdělení průměrné ceny dálkového tepla na jednotlivé měsíce
Průměrná roční spotřeba a náklady na dálkové teplo v letech 2016/2017 činily:
teplá voda (TUV) spotřeba 222,2 GJ za cenu 151 911 Kč,
topení (UT) spotřeba 346,3 GJ za cenu 229 103 Kč,
celkové roční náklady energie na topení a ohřev teplé vody činily 381 014 Kč.
| Měsíc | TUV | UT | Celkem | TUV | UT | TUV | UT | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | GJ | GJ | Kč | Kč | Kč | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 7,43 | 19,95 | 14,96 | 16,5 | 69,1 | 11 283 | 45 699 | 56 982 |
| 2 | 8,81 | 13,13 | 11,41 | 19,6 | 45,5 | 13 378 | 30 087 | 43 465 |
| 3 | 9,28 | 13,13 | 11,59 | 20,6 | 45,5 | 14 102 | 30 073 | 44 175 |
| 4 | 8,85 | 7,58 | 8,08 | 19,7 | 26,2 | 13 437 | 17 360 | 30 797 |
| 5 | 8,60 | 3,19 | 5,34 | 19,1 | 11,0 | 13 057 | 7 300 | 20 357 |
| 6 | 7,75 | — | 3,09 | 17,2 | 0,0 | 11 777 | 0 | 11 777 |
| 7 | 7,43 | — | 2,96 | 16,5 | 0,0 | 11 283 | 0 | 11 283 |
| 8 | 7,60 | — | 3,03 | 16,9 | 0,0 | 11 552 | 0 | 11 552 |
| 9 | 7,79 | 1,32 | 3,90 | 17,3 | 4,6 | 11 837 | 3 030 | 14 867 |
| 10 | 8,40 | 8,95 | 8,73 | 18,7 | 31,0 | 12 766 | 20 498 | 33 264 |
| 11 | 8,79 | 14,67 | 12,32 | 19,5 | 50,8 | 13 352 | 33 602 | 46 954 |
| 12 | 9,27 | 18,09 | 14,58 | 20,6 | 62,7 | 14 087 | 41 454 | 55 541 |
| Celkem | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 222,2 | 346,3 | 151 911 | 229 103 | 381 014 |
Ve sloupcích (2), (3) a (4) je stanoven poměr nákladů z celkové ceny pro daný měsíc, poměr je vypočítán jako podíl nákladů v Kč ku celkovým nákladům. Ve sloupcích (5) a (6) je uvedena spotřeba energie pro daný měsíc, vypočítaná jako podíl % z celkové spotřeby. Ve sloupcích (7), (8) a (9) je uvedena cena dálkového tepla (CZT) pro daný měsíc.
Zvýšení ceny dálkového tepla k roku 2017
Tabulka zvýšení ceny dálkového tepla v daném roce v poměru k cenám roku 2017 podle ceníku CZT.
| Rok | Změna ceny |
|---|---|
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 10,5 % |
| 2020 | 12,8 % |
| 2021 | 12,0 % |
| 2022 | 47,5 % |
| 2023 | 129,9 % |
| 2024 | 118,2 % |
| 2025 | 116,5 % |
| 2026 | 105,4 % |
Při výpočtu úspory TČ proti CZT v první tabulce je v jednotlivých letech započítán nárůst ceny dle této tabulky.