Náklady na služby
Přehled nákladů družstva v Kč na jednotlivé služby za roky 2004–2025
| Rok | Elektřina | Odpad | Úklid | Výtah | STA | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 19 573 | 31 176 | 35 517 | 8 604 | 4 968 | 99 838 |
| 2005 | 17 416 | 35 070 | 36 967 | 6 934 | 4 968 | 101 355 |
| 2006 | 14 647 | 35 424 | 36 967 | 8 340 | 4 968 | 100 346 |
| 2007 | 15 216 | 35 424 | 36 967 | 8 358 | 4 968 | 100 933 |
| 2008 | 19 612 | 35 424 | 36 367 | 8 390 | 4 968 | 104 761 |
| 2009 | 20 496 | 35 424 | 33 260 | 8 568 | 4 968 | 102 716 |
| 2010 | 22 266 | 35 424 | 45 166 | 9 214 | 5 016 | 117 086 |
| 2011 | 21 542 | 35 424 | 34 171 | 8 642 | 5 076 | 104 855 |
| 2012 | 19 780 | 35 424 | 30 013 | 11 026 | 3 917 | 100 160 |
| 2013 | 24 133 | 35 304 | 26 400 | 9 074 | 0 | 94 911 |
| 2014 | 27 828 | 35 424 | 24 600 | 9 701 | 0 | 97 553 |
| 2015 | 20 104 | 35 424 | 26 410 | 8 658 | 0 | 90 596 |
| 2016 | 19 350 | 35 424 | 26 964 | 8 568 | 0 | 90 306 |
| 2017 | 18 833 | 35 424 | 26 268 | 8 568 | 0 | 89 093 |
| 2018 | 7 960 | 35 424 | 27 050 | 8 569 | 0 | 79 003 |
| 2019 | 13 634 | 35 424 | 29 658 | 8 733 | 0 | 87 449 |
| 2020 | 12 149 | 46 056 | 29 513 | 8 748 | 0 | 96 466 |
| 2021 | 11 831 | 46 056 | 40 358 | 9 028 | 0 | 107 273 |
| 2022 | 14 780 | 62 700 | 38 085 | 9 371 | 0 | 124 936 |
| 2023 | 4 424 | 28 600 | 40 187 | 24 380 | 0 | 97 591 |
| 2024 | 2 882 | 29 150 | 42 324 | 24 064 | 0 | 98 420 |
| 2025 | 2 824 | 28 600 | 46 884 | 24 684 | 0 | 102 992 |
| Celkem | 351 280 | 803 224 | 750 096 | 240 222 | 43 817 | 2 188 639 |
Vysvětlivky:
- Elektřina – náklady na elektřinu ve společných prostorách domu
- Odpad – poplatek za svoz a likvidaci odpadu
- Úklid – náklady na úklid společných prostor a okolí domu
- Výtah – provoz a údržba výtahu
- STA – poplatky za společnou televizní anténu (zrušena v roce 2012)